| 製造商 | SD | 
|---|---|
| 型號 | GSE | 
 
            服務熱線:13510075168
公司座機:0755-29878225
| 製造商 | SD | 
|---|---|
| 型號 | GSE | 
 
                                                                GSE全自動印刷機
 
                                                                GSE全自動印刷機
 
                                                                GSE全自動印刷機
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 標準配置(zhì) | 
 | Model | GSE | 
| 
 鋼網Mask | 鋼(gāng)網最(zuì)小尺寸 Min.Size(mm) | 370*370 | |
| 鋼網最大尺寸 Max.Size(mm) | 737*737 | ||
| 鋼網固定 Mask Clamping | 氣缸 Air Cylinder | ||
| 
 
 
 
 
 
 PCB | 最小尺寸 Min.Size(LxW mm) | 50*50 | |
| 最大尺寸(cùn) Max.Size(LxW mm) | 400*340 | ||
| 厚度 Thickness(mm) | 0.4~6 | ||
| 最大重量 Max.Weight | 3kg | ||
| 底部(bù)元器件高度 PCB Under Clearrance | 15mm | ||
| 
 PCB 固定方式 Clamping Type | 頂(dǐng)部壓平 (手動上壓(yā)邊)/柔性邊夾 | ||
| 
 PCB 支(zhī)撐 PCB Support | 磁性頂針/等高塊/ 手動調節頂升(shēng)平台 | ||
| 
 
 運輸導軌Conveyor | 傳輸方式 Conveyor Stage | 一段式(shì)運輸(shū)導軌 | |
| 
 傳送方向 Transport Direction | 左-右 / 右-左 / 左-左(zuǒ) / 右-右 | ||
| 導軌寬度調整Conveyor width adjustment | 自動 Auto | ||
| 
 
 
 
 刮刀Squeegee | 
 刮刀類型 Squeegee Type | 膠刮刀/鋼刮(guā)刀(角度45°/ 55 °/ 60°),用戶(hù)自定義(yì) | |
| 自動(dòng)壓力控製 Auto.Pressure Control | 0.5~10Kg | ||
| 
 長度 Length | 
 L=280,用戶自定義(yì) | ||
| 速度 Speed | 10~200mm/sec | ||
| 移動方向 Moving Direction | Y軸方向移動 | ||
| 
 精度(dù) Accuracy | 重複精度 Repeated Accuracy | ±0.01mm | |
| 印刷精度 Printing Accuracy | ±0.025mm | ||
| 
 印刷時間Printing time | 
 印刷周期(不包括印刷和清洗時間) Cycle Time(Excluding Printing and Cleaning time) | 
 <8 sec | |
| 
 
 
 Mark 基準點Fiducial Mark | 
 類型 Type | 標準形狀基準點, 自定義圖像 | |
| 尺寸 Size | 0.5~4mm | ||
| 
 基準(zhǔn)點數量 Mark Number | 2個或4個mark 基準點定位(wèi)係統 | ||
| 基準點搜尋(xún) Mark Searching | 自動 | ||
| 
 脫模Separation | 脫模 Separation Type | 正(zhèng)常/真空(kōng) | |
| 速度 Speed | 0~20mm/s | ||
| 距離 Distance | 0~20mm | ||
| 
 
 清洗係統Cleaning System | 
 清洗(xǐ)類型 Cleaning Type | 加強型真空吸附;幹、濕(shī)、真空三種模式 | |
| 清洗頭 Cleaning Head | 耐磨損材料 | ||
| 移動方向 Moving Direction | Y軸方向移動 | ||
| 換線時間Product Changing Time | 舊程式 Product changeover | <3 mins | |
| 新產品設置時(shí)間 New Product Set up | <5 mins | ||
| 
 
 
 
 其他Others | 操作係統 Operation System | Windows XP /Win7 | |
| 供氣 Air Supply | 4~6 Kgf/cm2 | ||
| 
 供電 Power Supply | AC:220±10%, 50/60HZ,2.5KW | ||
| 重量 Weight | 1000Kg | ||
| 單台尺寸 Single Size(LxWxH mm) | 1158*1362*1463 | ||
| 拚接尺寸(cùn) Splicing Size(mm) | / | ||
| 
 
 2D檢測 2D Inspection | FOV Camera | 8*6mm | |
| 檢測 Inspection | 少錫或者漏印和(hé)連錫 | ||
| 檢測(cè)尺寸 Inspection Size | 0.3mm以上 | ||
| 檢測畫麵數量 Max.Teaching Windows | 最多可顯示500個畫麵 |