| 製造商(shāng) | 91抖阴视频 | 
|---|---|
| 型(xíng)號(hào) | KING-E810 | 
 
            服務熱線:13510075168
公司座機(jī):0755-29878225
| 製造商(shāng) | 91抖阴视频 | 
|---|---|
| 型(xíng)號(hào) | KING-E810 | 
 
                                                                91抖阴视频(diǎn)AOI在線
 
                                                                91抖阴视频AOI在線
 
                                                                91抖阴视频AOI在線(xiàn)
| 類別 | 項目 | 規格參數 | |
| 運輸 | PCB流動方(fāng)向 | 自(zì)動(dòng),從左到右,從右到左,軟(ruǎn)件自動切換 | |
| 寬度調整 | 自動 | ||
| 定軌 | 在前麵(miàn)(標(biāo)準) | ||
| NG/OK信號(hào) | 有標準NG/OK信號接口 | 標準 | |
| 視覺識別係統 | 判別方法 | 邏輯算法,圖片(piàn)對比,彩色圖象對比/外形輪廓對比(bǐ)/二值(zhí)化參考(kǎo)對比,綜合應用,操作編程簡(jiǎn)單 | |
| 攝像機 | 工業相(xiàng)機500萬相(xiàng)素 | ||
| 光源(yuán) | RGB+白光,環形LED結構光源 | ||
| 圖(tú)像處理速度 | 0201 CHIP | < 6ms | |
| 每畫麵處理時(shí)間 | < 100ms (每畫麵處理時間) | ||
| 檢測內容 | 錫膏印刷 | 有無、偏斜、少錫、多錫、斷路(lù)、汙染 | |
| 零件缺(quē)陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側立、翻件、極性反、錯件、破損 | ||
| 焊點缺陷 | 錫(xī)多、錫少、連錫 | ||
| 防靜電措(cuò)施 | 防靜電,不產生靜電 | ||
| 機械係統 | PCB尺寸 | 25mm×25mm~380mm×480mm (特殊要求可訂製) | |
| PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
| PCB翹曲度 | <2mm(有夾具輔助矯正變形(xíng))(特殊(shū)要求可訂(dìng)製) | ||
| 零件高度 | 0.5mm-25mm (特殊要求可訂製) | ||
| 最小零件 | 01005元件 | ||
| X、Y平台 | 驅動設備 | 高精度絲杆(台灣HIWIN上銀),及進(jìn)口三菱伺服電機馬達(dá)係統 | |
| 定位精確 | <25 um | ||
| 移動速度 | 700mm/S (MAX) | ||
| 軟件係統 | 操作係統 | 預安裝:Microsoft Win 7 /Win10 | |
| 識別控製係統 | 特點(diǎn) | 統計外形建模,學習OK樣品,自動建立標準圖像,識別數據及誤差閥值 | |
| 操(cāo)作 | 圖形化編程,自帶元件庫,根據元件形狀選(xuǎn)擇標準自動生成檢測框,精確自動定位,微米位微調(diào),製(zhì)程快捷 | ||
| Mark | 點數 | 可選擇2個常用的Mark點,拚版多Mark功能 | |
| 識別速度 | 0.5S/PCS | ||
| 控製係統(tǒng) | 工控機(電腦主機) | 工業計算機,Intel I7 CPU, DDR4 16G,256G固態硬盤 | |
| 顯示 | 24英寸LED顯(xiǎn)示器 | ||
| 其它參數 | 機械外形尺寸(cùn)(L*W*H) | 970mm * 1070mm * 1450mm | |
| 重量 | 約550公斤 | ||
| 電源 | 
						交流220V伏特(tè)±10%,頻(pín)率50/60Hz,額定功(gōng)率1.6KW | ||